Kärry SM Jämi 15.-16.10.2011            
Tulokset            
DR8 6 km            
Sija Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h Kierrosajat  
1 Lehtomäki Vesa-Pekka KVKS 1 0:24:24 29,51 0:12:18 0:12:06
2 Lintunen Jaana SHS 2 0:25:17 28,48 0:12:39 0:12:38
3 Bürkland Erkki L-SVU 6 0:25:22 28,38 0:12:32 0:12:50
4 Setälä Riku SHS 4 0:25:31 28,22 0:12:37 0:12:54
5 Bäckman Mikael SHS 3 0:26:38 27,03 0:12:52 0:13:46
6 Lautakatto Jenni SHS 5 0:27:24 26,28 0:13:16 0:14:08
7 Mäkelä Erkki Car  8 0:29:36 24,32 0:14:14 0:15:22
8 Jutila Mikael L-SVU 10 0:30:02 23,97 0:14:42 0:15:20
9 Clauser Lionel SHS 9 0:31:48 22,64 0:14:32 0:17:16
10 Vessari Kirsi-Marja SHS 7 0:31:52 22,59 0:15:20 0:16:32
             
DR6 6 km            
Sija Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h Kierrosajat  
1 Hytönen Kimmo SiSuVa 17 0:22:10 32,48 0:11:03 0:11:07
2 Lehtomäki Vesa-Pekka KVKS 18 0:23:37 30,49 0:11:44 0:11:53
3 Mäkiaho Antti L-SVU 20 0:24:47 29,05 0:12:14 0:12:33
4 Ahomaa Urho SHS 22 0:27:01 26,65 0:13:28 0:13:33
5 Tirkkonen Hannu SHS 21 0:27:18 26,37 0:13:36 0:13:42
6 Koskenoja Tiina SHS 23 0:31:42 22,71 0:16:03 0:15:39
7 Räsänen Minna L-SVU 24 0:31:57 22,54 0:15:16 0:16:41
Clauser Lionel SHS 19 NAS      
             
DR4 4,2 km            
Sija Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h Kierrosajat  
1 Kaivola Teemu L-SVU 32 0:14:27 34,88 0:07:12 0:07:15
2 Heikkonen Jukka SiSuVa 29 0:14:50 33,98 0:07:25 0:07:25
3 Heinonen Pasi L-SVU 33 0:15:05 33,41 0:07:34 0:07:31
4 Kempe Riitta SiSuVa 31 0:15:18 32,94 0:07:35 0:07:43
4 Mäkiaho Antti L-SVU 28 0:15:18 32,94 0:07:41 0:07:37
6 Hytönen Kimmo SiSuVa 30 0:15:23 32,76 0:07:44 0:07:39
7 Kuparinen Ari SiSuVa 34 0:17:17 29,16 0:08:40 0:08:37
8 Kiijärvi Antti SHS 38 0:17:30 28,80 0:08:40 0:08:50
9 Isoviita Anna-Kristiina L-SVU 36 0:18:57 26,60 0:09:24 0:09:33
10 Asikainen Saija SHS 35 0:19:31 25,82 0:09:38 0:09:53
11 Miettinen Mika SHS 42 0:20:30 24,59 0:10:27 0:10:03
12 Udelius Timo SHS 40 0:21:47 23,14 0:11:04 0:10:43
13 Parikka Anu SHS 39 0:22:12 22,70 0:11:23 0:10:49
14 Saarinen Hanne L-SVU 45 0:22:22 22,53 0:11:44 0:10:38
15 Välimäki Teemu ALMA 99 0:24:48 20,32 0:12:15 0:12:33
16 Hamari Mika ALMA 43 0:25:38 19,66 0:13:42 0:11:56
16 Nikmo Tero ALMA 47 0:25:38 19,66 0:12:46 0:12:52
18 Engström Joni ALMA 44 0:34:13 14,73 0:17:28 0:16:45
Lautakatto Jenni SHS 37 NAS      
Hautaniemi Riikka SHS 41 NAS      
Nummelin Pirkko L-SVU 46 NAS      
             
DS2 4,2 km            
Sija Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h Kierrosajat  
1 Nivala Maija RPKK 48 0:15:15 33,05 0:07:38 0:07:37
2 Immonen Kai KVKS 49 0:15:24 32,73 0:07:41 0:07:43
3 Hytönen Kimmo SiSuVa 50 0:15:39 32,20 0:07:48 0:07:51
4 Kaivola Teemu L-SVU 55 0:15:58 31,57 0:08:00 0:07:58
5 Tyrisevä Anna-Maria SiSuVa 54 0:16:08 31,24 0:08:04 0:08:04
6 Loukkola Saara OPKY 53 0:16:22 30,79 0:08:10 0:08:12
7 Nissinen Samuli KPSH 52 0:16:37 30,33 0:08:23 0:08:14
8 Mäkiaho Antti L-SVU 57 0:17:14 29,25 0:08:38 0:08:36
9 Heikkonen Jukka SiSuVa 51 0:17:16 29,19 0:08:37 0:08:39
10 Alpua Pia-Lisa SHS 64 0:20:05 25,10 0:09:59 0:10:06
11 Auriola Heikki SHS 62 0:20:30 24,59 0:10:16 0:10:14
12 Alpua Heikki L-SVU 59 0:20:53 24,13 0:10:26 0:10:27
13 Bürkland Erkki L-SVU 58 0:21:01 23,98 0:10:31 0:10:30
14 Sipola Minna SHS 68 0:21:18 23,66 0:10:29 0:10:49
15 Wikman Kaisa SHS 69 0:21:49 23,10 0:10:51 0:10:58
16 Kurikka Rami ALMA 67 0:23:04 21,85 0:11:33 0:11:31
17 Nurmi Tiina L-SVU 61 0:23:25 21,52 0:11:18 0:12:07
18 Mikkonen Jouko ALMA 65 0:28:27 17,72 0:13:59 0:14:28
Köcher Kurt IKSY 63 NAS      
Nummelin Pirkko L-SVU 66 NAS      
Peltokangas-Koskenniemi Minna ALMA 60 NAS      
Kreivi Jenni SiSuVa 56 NAS      
             
DS2J 4,2 km            
Sija Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h Kierrosajat  
1 Notko Tuomas SHS 70 0:21:46 23,15 0:11:14 0:10:32
2 Mansikkaniemi Lauri SHS 71 0:21:55 23,00 0:10:25 0:11:30
3 Friman Roosa SHS 72 0:22:59 21,93 0:11:25 0:11:34
             
DS1 4,2 km            
Sija Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h Kierrosajat  
1 Jurvelin Vesa-Pekka RPKK 82 0:15:50 31,83 0:07:54 0:07:56
2 Mansikkasalo Kati RPKK 74 0:15:56 31,63 0:08:01 0:07:55
3 Viide Minna OPKY 79 0:16:09 31,21 0:08:04 0:08:05
4 Viitahalme Marko KVKS 77 0:16:31 30,51 0:08:18 0:08:13
5 Aaltonen Kari K-SPKY 92 0:16:47 30,03 0:08:20 0:08:27
6 Nissinen Samuli KPSH 78 0:17:11 29,33 0:08:42 0:08:29
7 Viitahalme Maria KVKS 81 0:17:28 28,85 0:08:45 0:08:43
8 Immonen Kai KVKS 75 0:17:46 28,37 0:08:52 0:08:54
9 Nivala Maija RPKK 76 0:17:53 28,18 0:08:31 0:09:22
10 Mäkiaho Antti L-SVU 90 0:18:12 27,69 0:09:09 0:09:03
11 Puolakanaho Katariina OPKY 86 0:18:43 26,93 0:09:21 0:09:22
12 Tiiperi Marika RPKK 73 0:18:49 26,78 0:09:26 0:09:23
13 Mansikkasalo-Leinonen Kirsi RPKK 80 0:20:43 24,33 0:10:23 0:10:20
14 Killinen Elisabeth VSPH 85 0:21:23 23,57 0:10:41 0:10:42
14 Ståhl Kim VSPH 89 0:21:23 23,57 0:10:38 0:10:45
16 Kaivola Teemu L-SVU 88 0:21:32 23,41 0:11:02 0:10:30
17 Salapuro Veli-Matti SHS 84 0:31:21 16,08 0:13:42 0:17:39
18 Väänänen Kaarlo ALMA 91 0:32:15 15,63 0:13:34 0:18:41
19 Majalainen Reetta ALMA 87 0:36:19 13,88 0:17:32 0:18:47
Nummelin Pirkko L-SVU 93 NAS      
Bürkland Erkki L-SVU 83 NAS      
             
DS1J 4,2 km            
Sija Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h Kierrosajat  
1 Mansikkaniemi Lauri SHS 126 0:22:46 22,14 0:11:03 0:11:43
2 Tolvi Anttoni SHS 94 0:24:22 20,68 0:12:26 0:11:56
3 Notko Tuomas RPKK 96 0:28:58 17,40 0:13:51 0:15:07
4 Mansikkaniemi Jere SHS 95 0:29:57 16,83 0:14:14 0:15:43
Köcher Patrik IKSY 98 NAS      
Köcher Jasmin IKSY 97 NAS      
             
             
Jämi kansalliset luokat  15.10.2011          
DBM 4,2 km            
Sija Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h    
1 Tikkanen Antti KVKS 123 0:07:31 33,53    
2 Halonen Tero HKK 124 0:07:36 33,16    
3 Viitahalme Marko KVKS 122 0:08:22 30,12    
4 Hallikainen Matti TPKH 121 0:09:22 26,90    
DBW 4,2 km            
Sija Ajaja Seura Lähtönro Aika Km/h    
Kreivi Jenni SiSuVa 125 NAS      
DCH 3 km            
Sija Juoksija Seura Lähtönro Aika Km/h    
1 Lipponen Sanna TKK 14 0:13:05 15,13    
2 Vehkalahti Anna-Leena OPKY 16 0:13:38 14,52    
3 Mikkonen Timo   15 0:14:35 13,58    
4 Mansikkasalo-Leinonen Kirsi RPKK 127 0:15:19 12,93    
5 Lagus Mikaela   128 0:18:19 10,81    
6 Rinne Päivi L-SVU 13 0:19:04 10,38    
DCM 4,2 km            
Sija Juoksija Seura Lähtönro Aika Km/h    
1 Niemi Raine SHS 25 0:14:14 17,70    
2 Ståhl Kim VSPH 26 0:19:11 13,14    
DCMJ 3 km            
Sija Juoksija Seura Lähtönro Aika Km/h    
Köcher Patrik IKSY 11 NAS      
DCW 4,2 km            
Sija Juoksija Seura Lähtönro Aika Km/h    
1 Tiiperi Marika RPKK 27 0:12:26 20,27    
DCWJ 3 km            
Sija Juoksija Seura Lähtönro Aika Km/h    
Köcher Jasmin IKSY 12 NAS