Dryland pohja

T U L O K S E T

© Länsi-Suomen Valjakkourheilijat

Kilpailun sarjat: DR6-8; DR4; DBW/M; DS2; DCW/M; DCWJ2; DCWJ1; DS1; DS1J; DCH;


DR6-8 6-8-koiran kärryluokka 4.1 km

Sija Nimi                     Seura              km/t    Loppuaika          Ero

  1. Kaivola Teemu            L-SVU            35.227      6.59,00
  2. Bürkland Erkki           L-SVU            30.308      8.07,00      1.08,00
  3. Bäckman Mikael           SHS              30.246      8.08,00      1.09,00
  4. Räsänen Minna            L-SVU            25.940      9.29,00      2.30,00
Sarjaluettelo

DR4 4-koiran kärryluokka 4.1 km

Sija Nimi                     Seura              km/t    Loppuaika          Ero

  1. Mäkiaho Antti            L-SVU            32.440      7.35,00
  2. Parikka Anu              SHS              28.998      8.29,00      0.54,00
  3. Tolvi Anttoni            L-SVU            28.605      8.36,00      1.01,00
  4. Lahtinen Suvi            L-SVU            28.385      8.40,00      1.05,00
  5. Bäckman Erja             SHS              27.692      8.53,00      1.18,00
  6. Valo Lasse               SHS              26.691      9.13,00      1.38,00
  7. Rajasilta Anna           SHS              25.274      9.44,00      2.09,00
  7. Mansikkaniemi Tapio      L-SVU            25.274      9.44,00      2.09,00
  9. Asula Tero               L-SVU            24.197     10.10,00      2.35,00
 10. Huovila Heidi            AVEK             17.783     13.50,00      6.15,00
Sarjaluettelo

DBW/M koirapyöräily naiset/miehet 4.1 km

Sija Nimi                     Seura              km/t    Loppuaika          Ero

  1. Jurvelin Vesa-Pekka      RPKK             36.088      6.49,00
  2. Mansikkasalo-Jurvelin KatRPKK             36.000      6.50,00      0.01,00
  3. Ignatius Tanja           TWD              30.246      8.08,00      1.19,00
  4. Zukale Carolina          SHS              25.188      9.46,00      2.57,00

 Poisjääneet   3
  -  17.            Nummelin Pirkko          L-SVU
  -  19.            Rantanen Tanja           SHS
  -  20.            Kartela Nanna            ALMA
Sarjaluettelo

DS2 2-koiran kärryluokka 4.1 km

Sija Nimi                     Seura              km/t    Loppuaika          Ero

  1. Mäkiaho Antti            L-SVU            33.931      7.15,00
  2. Kaivola Teemu            L-SVU            33.545      7.20,00      0.05,00
  3. Heikkonen Jukka          SiSuVa           31.139      7.54,00      0.39,00
  4. Halme Ville              L-SVU            29.286      8.24,00      1.09,00
  5. Bürkland Erkki           L-SVU            27.849      8.50,00      1.35,00
  6. Mansikkaniemi Lauri      L-SVU            26.595      9.15,00      2.00,00
  7. Saarinen Kimmo           L-SVU            26.263      9.22,00      2.07,00
  7. Sipponen Kaisa           SHS              26.263      9.22,00      2.07,00
  9. Parikka Kirsti           SHS              24.437     10.04,00      2.49,00
 10. Nurmi Mikko              SHS              24.397     10.05,00      2.50,00
 11. Hanninen Marko           SHS              23.845     10.19,00      3.04,00
 12. Niemelä Pauliina         SHS              21.834     11.16,00      4.01,00
 13. Tanila Niina             ALMA             13.190     18.39,00     11.24,00

 Poisjääneet   1
  -  31.            Friman Roosa
Sarjaluettelo

DCW/M koirajuoksu naiset/miehet 4.1 km

Sija Nimi                     Seura              km/t    Loppuaika          Ero

  1. Tiiperi Marika           RPKK             19.919     12.21,00
  2. Kaipiainen Hanna         KVKS             18.473     13.19,00      0.58,00
  3. Hyytiäinen Ari           BEU              16.678     14.45,00      2.24,00
  4. Liimatainen Heidi        SDY              16.566     14.51,00      2.30,00
  5. Viljakainen Inca         HVK              15.940     15.26,00      3.05,00
  6. Pellikka Tuija           HSKH             15.719     15.39,00      3.18,00
  7. Niemelä Anne-Mari        KVKS             15.311     16.04,00      3.43,00
  8. Laatinen Saara           VAU              13.261     18.33,00      6.12,00
  9. Suominen Minna           BEU              12.982     18.57,00      6.36,00
Sarjaluettelo

DCWJ2 koirajuoksu nuoret naiset 2.4 km

Sija Nimi                     Seura              km/t    Loppuaika          Ero

  1. Ignatius Vera            TWD              14.072     10.14,00
  2. Ignatius Tanja           TWD              12.857     11.12,00      0.58,00
Sarjaluettelo

DCWJ1 koirajuoksu nuoret naiset 2.4 km

Sija Nimi                     Seura              km/t    Loppuaika          Ero

  1. Lipponen Jonna           KVKS             19.157      7.31,00
  2. Halme Jade               L-SVU            17.177      8.23,00      0.52,00
Sarjaluettelo

DS1 1-koiran kärryluokka 4.1 km

Sija Nimi                     Seura              km/t    Loppuaika          Ero

  1. Mäkiaho Antti            L-SVU            32.440      7.35,00
  2. Immonen Kai              KVKS             32.017      7.41,00      0.06,00
  3. Jurvelin Vesa-Pekka      RPKK             30.943      7.57,00      0.22,00
  4. Viitahalme Marko         KVKS             30.879      7.58,00      0.23,00
  5. Tiiperi Marika           RPKK             29.879      8.14,00      0.39,00
  6. Kreivi Jenni             SiSuVa           29.344      8.23,00      0.48,00
  7. Käyhty Kirsi             KVKS             27.955      8.48,00      1.13,00
  8. Lipponen Juha            TPK              27.333      9.00,00      1.25,00
  9. Tyrisevä Anna-Mari       SiSuVa           27.083      9.05,00      1.30,00
 10. Ali-Kilppari Jenniina    Kukk ha          25.448      9.40,00      2.05,00
 11. Ignatius Vera            TWD              22.848     10.46,00      3.11,00
 11. Mansikkaniemi Lauri      L-SVU            22.848     10.46,00      3.11,00
 13. Lipponen Sanna           TPK              20.472     12.01,00      4.26,00
 14. Kovaljeff Rami           AVEK             17.848     13.47,00      6.12,00
Sarjaluettelo

DS1J 1-koiran kärryluokka nuoret 4.1 km

Sija Nimi                     Seura              km/t    Loppuaika          Ero

  1. Ranki Aapo               SHS              21.329     11.32,00

 Poisjääneet   1
  -  60.            Mansikkaniemi Jere       L-SVU
Sarjaluettelo

DCH Koirajuoksu harrastesarja 2.4 km

Sija Nimi                     Seura              km/t    Loppuaika          Ero

  1. Mustonen Mika            BEU              19.115      7.32,00
  2. Lipponen Sanna           TPH              18.113      7.57,00      0.25,00
  3. Halme Kati               L-SVU            16.241      8.52,00      1.20,00
  4. Lipsanen Milla           Järvenpää        14.897      9.40,00      2.08,00
  5. Parikka Kirsti           SHS              14.141     10.11,00      2.39,00
  6. Henttonen Petra                           13.868     10.23,00      2.51,00

 Poisjääneet   1
  -  67.            Reinikainen Tytti        SDY
Sarjaluettelo